PALSTAR BT1500A OPENLIJN TUNER
PALSTAR BT1500A
NIEUW MODEL PALSTAR BT1500 A OPENLIJN TUNER 2023
Wordt alleen op bestelling geleverd , maak nu uw voor bestelling , met aanbetaling van 50%
LEVERING in MEI 2023
I.V.M. DE KOERS VAN DE DOLLAR ZIJN ALLE PALSTAR PRODUCTEN VERHOOGD.
PALSTAR BT1500A Balanced Dubbel L Tuner ( openlijn)
Frequentie van 10-160m
Power:1500 watt max 2000 watt
Dubbel Rolspoel met 2 variable condensator 65pF/960pF @ 4,5kV
Matching range: 160m-20m ( 2500+/-j2500)-10m-15m( 1000+/-j1000)
1:1 Ferrit Balun input
Piek/Piek Swr kruismeter met Led verlichting
Relais geschakeld:Hi-Z/Low-Z impedance
Relais geschakeld:Hi-C/Low-C draaibaar condensator
Afmeting:Breed 35cm/Hoog 17cm/Diep42cm
Gewicht:8,5kg
Palstar garantie 12 maanden
Om je eigen stroom meter te maken voorbeeld foto.
| Output Power: | 1500 Watts PEP |
| HF Bands: | 20m to 160m (2500+/-j2500) 10m to 15m (1000+/-j1000) |
| Tuning: | Two controls |
| Capacitor: | Low minimum capacitance, dual-section variable capacitor (960pF/65pF - 4.5kV) with vernier drive for smooth accurate tuning |
| Roller inductor: | Two tandem-mounted ceramic body roller inductors, silver plated wheel and wheel shaft; crank handle driven with turns counter |
| Impedance: | Relay switched Hi-Z/Low-Z impedance range |
| Inductance: | 44uH for greater impedance range on 160m |
| Metering: | Active crossneedle Peak/Peak Hold with backlighting |
| Meter power range: | 0-300 Watts/ 0-3000 Watts |
| Balun: | Ferrite 1:1 inpupt |
| Output: | Balanced |
| Chassis: | .090 ga. aluminium gold iridite coated |
| Top cover: | .090 ga. aluminium powder coated |
| Front cover: | .090 ga. aluminium powder coated |
| Dimensions: | 13 1/4" wide x 6 1/2" high x 16 7/8" deep |
| Shipping weight: | 17 lbs |
| Warranty: | One year |
In combinatie met de perfecte after sales van GB Antennes een absolute aanrader!
